Péptido bovino del colágeno del hueso bovino del zurriago del polvo blanco 3000Dal
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | kosher,haccp,halal |
Número de modelo: | Péptido bovino del colágeno |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1KG, alto contenido puede apoyar para pedir poca cantidad |
---|---|
Precio: | consult customer service to get best price |
Detalles de empaquetado: | 1kg/foil bolso, 25kg/drum, o como requisito de clientes |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables después de que confirmar el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacidad de la fuente: | 800kgs/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Péptido bovino del colágeno | Peso molecular medio: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Método de prueba: | CLAR | ingrediente activo: | Péptido bovino del colágeno |
Propiedades: | Polvo o gránulo grisáceo | MOQ: | según requisitos de cliente |
Abertura de la malla: | 100 malla, 80 malla, malla 40 | Fuente: | zurriago, hueso bovino |
Alta luz: | péptido bovino del colágeno del zurriago,péptido bovino del colágeno del hueso bovino,hueso bovino del polvo blanco 3000Dal |
Descripción de producto
Péptido bovino del colágeno del polvo de la proteína del péptido
El péptido bovino del colágeno extraído del zurriago usando tecnología bio-enzimática es ampliamente utilizado en comida,
cosméticos y productos farmacéuticos.
Peso molecular medio: <3000Dal
Fuente: zurriago, hueso bovino
Propiedades: Polvo o gránulo grisáceo
Abertura de la malla: 100 malla, 80 malla, malla 40
Aplicaciones: Medicinas y productos de la salud, bebidas y comida, etc.
Ponga en un índice de calidad del péptido bovino del colágeno
ITERMS | ESTÁNDAR | RESULTADOS DE LA PRUEBA |
Condición | Polvo o granular, ningunos terrones, ningunos objetos extranjeros visibles con la visión normal | Paso |
Color | Blanco o amarillo claro | Paso |
Gusto y olor | Tiene el gusto y huele que este producto debe tener, ningún olor peculiar | Paso |
(g/100g) nitrógeno total | > 15 (base seca) | Paso |
(g/ml) densidad a granel | -- | 0,32 |
Proteína, factor de conversión 5,79 | > 90,0 (base seca) | 94,1 |
humedad (de %) | W 7,0 | 5,25 |
ceniza (de %) | W 7,0 | 0,90 |
PH (solución acuosa del 10%) |
-- | 6,19 |
(Dal) Peso molecular medio |
<3000> | Paso |
(Pb) | W 1,00 | Paso |
(Como) | W 1,00 | Paso |
(mg/kg) Metales pesados |
W 0,10 | Paso |
(Cr) | W 2,00 | Paso |
(Cd) | W 0,10 | Paso |
hidroxiprolina (de %) | > 3,0 (base seca) | 12,0 |
(CFU/g) Bacterias total | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) coliformes | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
(CFU/g) moldes y levadura | -- | < 10=""> |