El aumento inmune de la categoría alimenticia complementa el extracto de la seta del 30% Shitake
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BAK |
| Certificación: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número de modelo: | 22083102 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
|---|---|
| Precio: | consult the salesman |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Tiempo de entrega: | 3-7days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1tons |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Extracto de la seta de Shitake | Aspecto: | Polvo fino amarillo de Brown |
|---|---|---|---|
| Ingrediente activo: | el 30% | Vida útil: | 2 años |
| Nombre latino: | El Lentinus Edodes (Berk.) canta | Método de prueba: | ULTRAVIOLETA |
| Resaltar: | Aumento del polvo del extracto de Shitake inmune,Suplementos del extracto de la seta de Shitake,Categoría alimenticia del polvo de la seta del 30% Shitake |
||
Descripción de producto
El aumento inmune complementa el extracto de la seta de Shitake
Descrption del extracto de la seta de Shitake
Nombre de producto: Extracto de la seta de Shitake
Nombre latino: El Lentinus Edodes (Berk.) canta
Parte usada: Seta
Color: Polvo fino amarillo de Brown
Especificación: Polisacárido 10%-50%
Método de prueba: ULTRAVIOLETA
Tamaño de partícula: malla del paso 80 del 100%
Tipo de la extracción: Extracción solvente
Forma: Polvo
Grado: Categoría alimenticia
Almacenamiento: En fresco, seco y limpio
Vida útil: 2 años
Certificado de análisis
| Nombre de producto: | Extracto de Shitake | Parte usada: | Fruitbody |
| Nombre latino: | Lentinus Edodes | Solvente del extracto: | Water&Ethanol |
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBAS |
| Pruebe (polisacáridos) | El 30% mínimo. | CP2010-UV |
| Control físico y químico | ||
| Aspecto | polvo fino Amarillo-marrón | Representación visual |
| Olor | Característica | Organoléptico |
| Probado | Característica | Organoléptico |
| Análisis de tamiz | malla del paso 80 del 100% | pantalla 80mesh |
| Pérdida en la sequedad | Máximo del 7%. | GB 5009,3 |
| Ceniza | Máximo del 9%. | GB 5009,4 |
| Como | 1.0ppm máximo | GB 5009,11 |
| Pb | 2.0ppm máximo | GB 5009,12 |
| Hectogramo | máximo 1.0ppm. | GB 5009,17 |
| Cd | 0.1ppm máximo | GB 5009,15 |
| Microbiológico | ||
| Cuenta de placa total | máximo 10000cfu/g. | GB 4789,2 |
| Levadura y molde | 100cfu/g máximo | GB 4789,15 |
| Escherichia Coli | Negativa | GB 4789,3 |
| Estafilococo | Negativa | GB 29921 |
| Salmonelas | Negativa en 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Levadura y molde | 1000cfu/g máximo | AOAC/Petrifilm |
| Escherichia Coli | Negativa en 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus aurífero | Negativa | CP2015 |
![]()






