El suplemento para hombre Kava de la salud extrae el polvo el 70% de Kavalactone
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | BAK |
| Certificación: | kOSHER,HALAL,ORGANIC |
| Número de modelo: | Extracto de Kava |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
|---|---|
| Precio: | Different Quantity and specification have different price,pls consult us to get details. |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/foil bolso, 25kg/drum |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Extracto de Kava | Especificación: | 30%-70% |
|---|---|---|---|
| Ingrediente activo: | Kavalactone | Método de prueba: | CLAR |
| Parte usada: | Tronco | Aspecto: | polvo amarillo |
| Forma: | Polvo y líquido | Muestra: | libre proporcionado |
| Embalaje: | 1kg/foil bolso, 25kg/drum, o como requisito de clientes | fecha de expedición: | 3-5 días laborables después de que confirmar el pago |
| Resaltar: | Polvo del 70% Kavalactone,Suplemento para hombre de la salud del extracto de Kava,Alivie el polvo de Kavalactone de la tensión del músculo |
||
Descripción de producto
Introducción de Kava
| Kava es una planta herbácea usada con frecuencia en medicina herbaria para tratar ansiedad e insomnio. Es nativo a las islas de South Pacific, y su raíz se ha utilizado ceremonial, recreativo, y medicinal durante siglos. El extracto consumidor del kava produce una sensación de la euforia suave, y se sabe para su la relajación y efectos del anticonvulsivo. En cultura occidental, es prescrito comúnmente por los herboristas y los médicos de la medicina alternativa para todos los tipos de desordenes de ansiedad. |
Funciones principales del polvo del extracto de Kava
1) El extracto de Kava Kava se utiliza para aliviar la tensión y la tensión;
2) El extracto de Kava Kava se utiliza para aliviar ansiedad e insomnio;
3) El extracto de Kava Kava se utiliza para aliviar la tensión del músculo.
Usos del polvo del extracto de Kava
| 1) Kava P.E. se aplica extensamente en bebidas de la salud. 2) Se utiliza principalmente en la eliminación de la tensión y de la tensión y la facilitación de tono muscular. Kava P.E. Are consumido a menudo con la preparación de kava como infusión de hierbas, preparada filtrando una mezcla de agua y de raíz y/o de tocón destrozados, golpeados, secados. 3)La planta se puede también masticar como parte de este método de la preparación. |
COA del polvo del extracto de Kava
| Información general | |||
| Nombre de producto | Extracto de Kava | Parte de utilizado | Raíz |
| Lote no. | HSB-20210304 | Fecha de la producción | 2021-03-04 |
| Fecha del análisis | 2021-03-13 | Fecha del informe | 2021-03-20 |
| QTY del representante | 1000kg | Composición | el 100% natural |
| Artículo | Especificación | Método | Resultado |
| Propiedad física | |||
| Aspecto | Polvo amarillo | Organoléptico | Conforma |
| Olor | Característica | Organoléptico | Conforma |
| Mesh Size | malla del paso 80 del 100% | USP32<786> | Conforma |
| Análisis general | |||
| Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.8.17] | 1,38% |
| Ceniza | el ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 1,09% |
| Assaay | El Kavalactones≥30% por CLAR | CLAR | 32,58% |
| Contaminantes | |||
| Residuo de los solventes | Reunión Eur.Ph6.0<5> | Eur.Ph.6.0<2> | Conforma |
| Residuo de pesticidas | Reunión USP32<561> | USP32<561> | Conforma |
| Arsénico (como) | ≤0.05 PPM | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| Cadmio (Cd) | ≤1.0 PPM | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| Ventaja (Pb) | ≤1.0 PPM | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| ≤0.05ppm | ≤0.05ppm | Eur.Ph6.0ICP-MS<2> | 0,01 PPM |
| Microbiológico | |||
| Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | 118cfu/g |
| &Mold de la levadura | ≤50cfu/g | USP30<61> | 35cfu/g |
| Escherichia Coli. | Negativa | USP30<62> | Conforma |
| Salmonelas | Negativa | USP30<62> | Conforma |
| Vida útil | 24 meses bajo condiciones abajo, ningún antioxidante utilizó | ||
| Package&Storage | Estándar lleno en fibra-tambor y las dos bolsas de plástico dentro | ||
| N.W: 25kgs. Identificación. 35 x H51 cm; | |||
| Tienda en un lugar fresco, seco lejos de la humedad, luz, oxígeno | |||
| Fabricante | Bao JiXuhuang Bio-Tech Co. , Ltd | ||
![]()






