El suplemento Sesamin de la protección del hígado de CAS 607-80-7 pulveriza el 10% - el 98%
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | BAK |
| Certificación: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número de modelo: | 22121201 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo |
|---|---|
| Precio: | consult the salesman |
| Detalles de empaquetado: | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1 toneladas |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | sésamo | Aspecto: | polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Ingrediente activo: | 10%-98% | Vida útil: | 2 años |
| Nombre latino: | Mucuna pruriens (frijol terciopelo) | Método de prueba: | CLAR |
| Resaltar: | Polvo de Sesamin de la protección del hígado,Polvo del 10% Sesamin,Suplemento de la protección del hígado de CAS 607-80-7 |
||
Descripción de producto
Suplemento Sesamin 10%-98% de la protección del hígado
Descrption de la protección del hígado complementa Sesamin 10%-98%
Extracto negro del sésamo (sesamin)
Nombre inglés: Extracto negro del sésamo
Nombre latino: Indicum L del Sesamum
Especificación: Sesamin 10%-98% por CLAR
Cas No.: 607-80-7
Aspecto: Polvo fino amarillo claro o blanco
Fórmula: C20H18O6
Peso de la fórmula: 354,4 5)
Punto de fusión: 121°C-122°C 6)
Proveído como: un sólido cristalino
Solubilidad: etanol 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, formamida dimethyl 33mg/ml, y cloroformo, benceno, ácido acético glacial con cualquier cantidad
Las especificaciones de la protección del hígado complementan Sesamin 10%-98%
| Nombre de producto | Extracto del sésamo | Solvente de extracción | Ethanol&Water |
| Nombre latino | Indicum L. del Sesamum. | Pieza de planta | Semilla |
| ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Descripción física | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | CLAR |
| Aspecto | Del polvo blanco | Representación visual |
| Gusto | Característica | Olfativo |
| Identificación | Positivo | TLC |
| Olor | Característica | Organoléptico |
| Pruebas químicas | ||
| Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Etanol residual | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Residuos de pesticida | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Metales pesados totales | ≤10 PPM | CP2015 |
| Cadmio (Cd) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Mercury (hectogramos) | ≤1 PPM | CP2015 (AAS) |
| Ventaja (Pb) | ≤2 PPM | CP2015 (AAS) |
| Arsénico (como) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Control de la microbiología | ||
| Cuenta bacteriana aerobia | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Levadura y molde totales | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia Coli | Negativa | CP2015 |
| Salmonelas | Negativa | CP2015 |
| Staphlococcus aurífero | Negativa | CP2015 |
![]()







