El extracto de aumento inmune de la raíz de la ortiga de los suplementos de HACCP pulveriza CAS 83-46-5
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Número de modelo: | 23013103 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
---|---|
Precio: | consult the salesman |
Detalles de empaquetado: | 1 kg/bolsa, 25 kg/tambor |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1 toneladas |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Extracto de la raíz de la ortiga | Aspecto: | polvo marrón |
---|---|---|---|
Ingrediente activo: | 10:1 | Vida útil: | 2 años |
Nombre latino: | Extracto de la raíz de la ortiga | Método de prueba: | TLC |
Alta luz: | CAS 83-46-5 suplementos de aumento inmunes,Extracto de aumento inmune de la raíz de la ortiga,Suplementos del extracto de la raíz de la ortiga |
Descripción de producto
El aumento inmune complementa el extracto de la raíz de la ortiga
- Polvo natural del extracto de la raíz de la ortiga
- Polvo de Brown, muestra libre
- CAS 83-46-5
- ISO9001: 2008, GMP, HACCP
- Profesional y pronta entrega
Nombre de producto | Polvo del extracto de la raíz de la ortiga | ||
Fábrica | Shaanxi Undersun Biomedtech Co., ltd | Parte de utilizado | Hoja |
Método de prueba | CLAR | Ingrediente activo | Beta-sitosterol |
Espec. disponibles | 1-3% | Origen | Shaanxi |
Aspecto | Polvo de Brown | CAS NO. | 83-46-5 |
Peso molecular | 414,72 | Fórmula molecular | C29H50O |
Ceniza sulfatada | <3> | Pérdida en la sequedad | <3> |
Cuenta de placa total | <1000cfu> | Yeast&Mold | <100cfu> |
Escherichia Coli | Negativa | S.Aureus | Negativa |
Salmonelas | Negativa | Pesticidas | Negativa |
Uso | 2.Applied en industria del producto de la salud |
||
Vida útil | 2 años | Paquete | tambor 25kg/fiber |
Almacenamiento | Tienda en lugares frescos y secos. Guarde lejos de luz fuerte. |
Quiere saber más detalles sobre este producto