99% de frutas y verduras en polvo Black chokeberry en polvo soluble en agua
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal ;Kosher; ISO |
Número de modelo: | 230926 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
---|---|
Precio: | 9usd/kg-10usd/kg |
Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno por la bolsa de plástico doble. el arreglo para requisitos particulares |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Polvo de arándano negro | Nombre latino: | Apariencia Aronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Apariencia: | Polvo rosado | Fecha de expedición: | 3-5 días hábiles después de confirmar el pago |
Cuota de producción: | 1kg | Solubilidad: | Solubilidad en agua |
Alta luz: | Frutas y vegetales en polvo de arándano negro,Polvo de arándano negro soluble en agua,Frutas y verduras en polvo de 99 por ciento |
Descripción de producto
Descripción del producto
Frutas y verduras de buena calidad en polvo
Descripción del Black Chokeberry en polvo
Noalimentos y bebidasValor
El arándano negro y el arándano son muy similares,y esta fruta tiene beneficios especiales para la salud.Las frutas y sus extractos tienen efectos terapéuticos especiales en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como las enfermedades cardíacas y la hipertensión.Aceites volátiles, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, calcio, hierro y otras sustancias esenciales para el cuerpo humano
El contenido de antocianinas, flavonoides (frutas frescas 0,25% a 0,35%) y polifenoles es el más alto en los frutos de frutas negras¿Qué es eso?
Información general | |||
Nombre del producto: | Aronia en polvo | Parte utilizada: | Frutas |
Punto de trabajo | Método de especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Apariencia | En polvo | Se ajusta | Visuales |
El color | El rojo | Se ajusta | Visuales |
El olor | Características | Se ajusta | Oficios del olfato |
Impuridad | No hay impureza visible | Se ajusta | Visuales |
Tamaño de las partículas | ≥95% a través de 80 ojos | Se ajusta | Control de las emisiones |
Residuos de encendido | ≤ 8 g/100 g | 0.50 g/100 g | 3 g/550 °C/4 horas |
Pérdida por secado | ≤ 8 g/100 g | 6.01 g/100 g | 3 g/105 °C/2 horas |
Método de secado | Secado por aire caliente | Se ajusta | |
Lista de los ingredientes | 100% de brócoli | Se ajusta | |
Análisis de residuos | |||
Metales pesados | ≤ 10 mg/kg | Se ajusta | |
El plomo (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Se ajusta | El ICP-MS |
Arsénico (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Se ajusta | El ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Se ajusta | El ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Se ajusta | El ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Número total de placas | ≤ 100000 cfu/g | 5000 cfu/g | El AOAC es 990.12 |
Levadura total y moho | ≤ 500 cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997. ¿Qué quiere decir?02 |
Es el E. Coli. | Negativo/10g | Se ajusta | AOAC 991. ¿Qué quiere decir?14 |
Salmónella | Negativo/10g | Se ajusta | El AOAC es 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Se ajusta | AOAC 2003. El año en que se produjo el accidente.07 |
Función
Aplicación