CAS 1077-28-7 99% Aditivos alimentarios naturales Ácido alfa lipoico en polvo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal ;Kosher; ISO |
Número de modelo: | 231020 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
---|---|
Precio: | consult the salesman |
Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 25kg/drum, interno por la bolsa de plástico doble. el arreglo para requisitos particulares |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Alpha Lipoic Acid | Apariencia: | Polvo amarillo |
---|---|---|---|
Ingrediente activo: | El 99% | Tiempo de conservación: | 2 años |
Cuota de producción: | 1 kg | Método de prueba: | CLAR |
Alta luz: | CAS 1077-28-7 Aditivos alimentarios naturales,El 99% Alpha Lipoic Acid Powder,Aditivos alimentarios Ácido alfa lipoico en polvo |
Descripción de producto
Descripción del producto
Venta caliente 99% de aditivos alimentarios naturales ácido alfa lipoico en polvo
Descripción de lasÁcido alfa lipoico
Nombre del producto:Ácido alfa lipoico
Especificación:980,5% a 101%
Método de ensayo:HPLC
Embalaje: 25 kg por tambor
Nombre del producto | Ácido alfa lipoico |
Grado | Grado alimenticio |
Especificación | El 99% |
Apariencia | Polvo amarillo |
Método de ensayo | El HPLC |
El CAS | 1077-28-7 |
Cuota de producción | 1 kg |
Muestra | Muestra gratuita |
El COA de Ácido alfa lipoico
Punto de ensayo | Límites de las pruebas | Resultados de las pruebas |
Apariencia | Polvo blanco | Complice |
Encuesta | ≥98% (HPLC) | 990,7% |
El olor | Características | Complice |
Pérdida por secado | < 3% | 1.35% |
Espojo | < 3% | 10,6% |
Disolventes residuales | - No. | Complice |
Pesticidas residuales | - No. | Complice |
Análisis químico | ||
Metal pesado | El valor de las emisiones de CO2 | Complice |
Arsénico (As) | El valor de las emisiones de CO2 | Complice |
Plomo (Pb) | < 2 ppm | Complice |
Cadmio (Cd) | < 0,5 ppm | Complice |
Mercurio (Hg) | No está presente | Complice |
Análisis microbiológico | ||
Número total de placas | Se aplican las siguientes medidas: | Complice |
Levadura y moho | No incluye el uso de productos químicos. | Complice |
E. coli | - No. | Complice |
S. Aureus | - No. | Complice |
Salmónella | - No. | Complice |
Pesticidas | - No. | Complice |
Quiere saber más detalles sobre este producto