Péptido del colágeno de los pescados de la piel de la escala amarillo claro al polvo 100 de Brown malla 80 40
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | kosher,haccp,halal |
Número de modelo: | Péptido del colágeno de los pescados |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1KG, alto contenido puede apoyar para pedir poca cantidad |
---|---|
Precio: | consult customer service to get best price |
Detalles de empaquetado: | 1kg/foil bolso, 25kg/drum, o como requisito de clientes |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables después de que confirmar el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000KGS/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Péptido del colágeno de los pescados | ingrediente activo: | Escala y piel |
---|---|---|---|
MOQ: | según requisitos de cliente | Abertura de la malla: | 100/80/40 malla disponible |
Descripción: | Amarillo claro para broncear el polvo | Solubilidad de agua: | completamente solubilidad en agua. |
Muestra: | 10g-20g | Embalaje: | 20kg/carton, bolso 1kg/foil o como requisitos de clientes |
Alta luz: | Péptido del colágeno de los pescados de la piel de la escala,Malla del péptido 40 del colágeno de los pescados,Amarillo claro para broncear la malla del polvo 80 |
Descripción de producto
Péptido del colágeno de los pescados del polvo de la proteína del péptido
El pequeño péptido del colágeno de los pescados de la molécula, extraído de escala de la Tilapia y de piel por el biológico avanzado del mundo
la tecnología enzimática criogénica de la hidrólisis, es ampliamente utilizada en comida, cosméticos, y productos farmacéuticos.
Peso molecular medio: <3000 Dal="">
Fuente: Escala y piel
Descripción: Polvo blanco o amarillo claro, pequeñas partículas beige finas de los gránulos, solubilidad rápida en agua.
Tamaño de partícula: 100/80/40 malla disponible
Usos: Medicinas y productos de la salud, cosmético y comida, etc. |
ITERMS | ESTÁNDAR | RESULTADOS DE LA PRUEBA |
Condición | Polvo o granular, ningunos terrones, ningunos objetos extranjeros visibles con la visión normal | Paso |
Color | Blanco o amarillo claro | Paso |
Gusto y olor | Con este gusto y olor únicos del producto, ningún olor peculiar | Paso |
Densidad a granel (g/ml) | -- | 0,30 |
Proteína, factor de conversión 5,79 | > 90,0 (base seca) | 98,3 |
Humedad (%) | W 7,0 | 4,38 |
Ceniza (%) | W 7,0 | 0,50 |
Peso molecular medio (Dal) | <3000> | Paso |
Péptido (%) | > 80,0 (base seca) | 90 |
Hidroxiprolina (%) | > 3,0 (base seca) | 9,3 |
Pb | W 1,0 | Paso |
Como | W 1,0 | Paso |
Metales pesados (mg/kg) | W 0,1 | Paso |
Cr | W 1,5 | Paso |
Cd | W 0,1 | Paso |
Total Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Coliformes (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Bacterias patógenas (salmonelas 25g, estafilococo áureo CFU/g) | Negativa | No detectado |
