Polvo de la proteína del péptido del 98% Wolfberry incluyendo 18 aminoácidos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Número de modelo: | 220090201 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
---|---|
Precio: | consult the salesman |
Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Tiempo de entrega: | 3-7days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1tons |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | polvo wolfberry del péptido | Aspecto: | polvo amarillo claro |
---|---|---|---|
Ingrediente activo: | el 98% | Vida útil: | 2 años |
MOQ: | 1kg | Método de prueba: | CLAR |
Alta luz: | Polvo de la proteína del péptido de Wolfberry,Polvo del péptido de Wolfberry de los aminoácidos,Péptido del colágeno del 98% Wolfberry |
Descripción de producto
La proteína del péptido pulveriza el polvo wolfberry del péptido
Descrption del polvo wolfberry del péptido
clases wolfberry del polvo 18 del péptido de aminoácidos, cuyo 8 son aminoácidos esenciales, tales como caroteno, diversos ácidos grasos no saturados, aminoácidos y vitaminas.
Nombre de producto: | polvo wolfberry del péptido |
Espec. /Purity: | el 99% |
Aspecto: | Polvo amarillo claro |
Vida útil: | 24 meses |
Condiciones de almacenamiento: | Fresco, seco, evite la luz, evitan calor |
Especificaciones que embalan: | Papel de aluminio 1KG/, tambores de la cartulina de 25 kilogramos, o embalado de acuerdo con de clientes |
Vida útil: | Paquete original 24 meses |
Artículo | Especificación | Resultado |
Análisis | el 99% | 99,13% |
Aspecto | Polvo fino | Cumple |
Color | Amarillo claro | Cumple |
Base seca de la proteína (factor de conversión 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
Análisis de tamiz | malla del paso 80 del 100% | Cumple |
Pérdida en la sequedad | El 5% máximo | 0,0349 |
Ceniza | El 5% máximo | 0,0216 |
Solvente usado | Agua y etanol | Cumple |
Parte de utilizado | Rhizoma | Cumple |
Densidad a granel | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
Metales pesados | ||
Metales pesados totales | ≤10ppm | conforma |
Arsénico | ≤2ppm | conforma |
Ventaja | ≤2ppm | conforma |
Pruebas microbiológicas | ||
Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | conforma |
Levadura y molde totales | ≤100cfu/g | conforma |
Escherichia Coli | Negativa | Negativa |
Salmonelas | Negativa | Negativa |
Quiere saber más detalles sobre este producto