aislante de la proteína del garbanzo del polvo de la proteína del péptido del 60% - del 85%
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BAK |
| Certificación: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Número de modelo: | 23042601 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
|---|---|
| Precio: | consult the salesman |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Tiempo de entrega: | 3-7days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1Tons |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Proteína del garbanzo | Aspecto: | Polvo amarillo claro |
|---|---|---|---|
| Especificación:: | 60%-85% | Densidad a granel: | 50-60g/100ml |
| Tamaño de partícula: | malla 95%-99%% a 80; | Método de prueba: | CLAR |
| Resaltar: | Polvo del garbanzo del aislante de la proteína,Polvo de la proteína del péptido del garbanzo,Polvo de la proteína del péptido del 85% |
||
Descripción de producto
Descripción de producto del polvo de la proteína del péptido
Los garbanzos, también conocidos como habas del garbanzo o del ceci, en los platos tan variados como hummus, curten y falafel. No sólo proporcionan los alimentos por ejemplo
la fibra y el potasio dietéticos pero son también buenas fuentes de proteína.
Especificación del polvo de la proteína del péptido
| Producto | Proteína del garbanzo | Fuente | Garbanzos |
| Grado | Categoría alimenticia | Especificación | el 70% el 85% |
| Artículo | Método de pruebas | Estándar |
| Físico y químico | ||
| Aspecto | GB 20371 | Polvo amarillo claro |
| &Flavor del olor | GB 20371 | Sin cualquier malo olor |
| Densidad a granel (kg/L) | Cilindro graduado | 0.36±0.10 |
| PH | Medidor de pH | 7.0-8.0 |
| Proteína (base seca), % | GB 5009,5 | ≥70 |
| Humedad, % | GB5009.3 | ≤8.0 |
| Ceniza, % | GB5009.4 | ≤8.0 |
| Gordo, % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
| Fibra cruda, % | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
| Microbiológico | ||
| TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
| Coliforme total, MPN/g | GB 4789,3 | <0> |
| Yeast&Mould, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
| E-Coli, cfu/g | GB 4789,38 | Negativa |
| Salmonelas, cfu/25g | GB 4789,4 | Negativa |
| Estafilococo áureo, cfu/g | GB4789.10 | Negativa |
| Monocytogens de la listeriosis, cfu/g | GB4789.30 | Negativa |
| Metal pesado | ||
| Arsénico total, PPM | GB5009.11 | ≤0.2 |
| Mercury total, PPM | GB5009.17 | ≤0.2 |
| Cadmio, PPM | GB5009.15 | ≤0.2 |
| Ventaja, PPM | GB5009.12 | ≤0.2 |
| Embalaje y vida útil | ||
| Embalaje | 20kg o 25kg | |
| Vida útil | 12 meses | |
![]()






