Péptido de colágeno bovino de hueso de vacuno en polvo blanco 3000Dal
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal ;Kosher; ISO |
Número de modelo: | 231206 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
---|---|
Precio: | consult the salesman |
Detalles de empaquetado: | 1kg/bolsa, 25kg/tambor, interior por doble bolsa de plástico. la personalización está disponible. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Péptido bovino del colágeno | Peso molecular medio: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Método de ensayo: | CLAR | Propiedades: | Polvo o gránulo poco blanco |
Cuota de producción: | 1 KG | Fuente: | zurriago, hueso bovino |
Alta luz: | Proteína en polvo de péptidos óseos bovinos,Polvo bovino del péptido del colágeno |
Descripción de producto
Descripción del producto
Mejor precio de piel de vaca hueso de bovino péptido de colágeno de bovino fuera de polvo blanco 3000Dal
El péptido de colágeno bovino extraído de la piel de vaca mediante tecnología bioenzimática se utiliza ampliamente en alimentos,
productos cosméticos y farmacéuticos.
Peso molecular medio: <3000Dal
Fuente: piel de vaca, hueso de bovino
Propiedades: polvo o gránulo de color blanco opaco
Apertura de las mallas: 100 mallas, 80 mallas, 40 mallas
Uso: Medicamentos y productos sanitarios, bebidas y alimentos, etc.
Indice de calidad dePéptido de colágeno bovino
Las condiciones de uso | El número de | Resultados de las pruebas |
Condición | Polvo o granulado, sin bultos, sin objetos extraños visibles con la vista normal | Pasado. |
El color | Blanco o amarillo claro | Pasado. |
Sabor y olor | Tiene el sabor y el olor que este producto debería tener, sin olor peculiar | Pasado. |
(g/100g) Nitrógeno total | > 15 ((Base en seco) | Pasado. |
(g/ml) Densidad a granel | ¿Qué quieres decir? | 0.32 |
Proteína, factor de conversión 5.79 | > 90,0 ((Básico en seco) | 94.1 |
(%) Humedad | El W7.0 | 5.25 |
(%) Ceniza | El W7.0 | 0.90 |
PH (10% de solución acuosa) | ¿Qué quieres decir? | 6.19 |
- ¿ Qué pasa? Peso molecular medio |
3 000 | Pasado. |
(Pb) | - ¿Qué es?00 | Pasado. |
(As) | - ¿Qué es?00 | Pasado. |
(mg/kg) Metales pesados |
- ¿Qué quieres decir?10 | Pasado. |
(Cr) | - ¿Qué es eso?00 | Pasado. |
(Cd) | - ¿Qué quieres decir?10 | Pasado. |
(%) Hidroxiprolina | > 3,0 (basado en seco) | 12.0 |
(UFC/g) Total de bacterias | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Coliformes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Sección 2 |
(CFU/g) moho y levadura | ¿Qué quieres decir? | Sección 2 |