80 Proteína de péptidos de malla en polvo Proteína de frijoles de Fava en polvo amarillo claro 85%
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal ;Kosher; ISO |
Número de modelo: | 231208 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
---|---|
Precio: | consult the salesman |
Detalles de empaquetado: | 1kg/bolsa, 25kg/tambor, interior por doble bolsa de plástico. la personalización está disponible. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Fava Bean Protein | Apariencia: | polvo amarillo claro |
---|---|---|---|
Especificación: | El 85% | Densidad de volumen: | 50-60g/100ml |
Tamaño de las partículas: | 99% a través de la malla 80 | Método de ensayo: | CLAR |
Alta luz: | Proteína de péptidos de malla en polvo,Polvo de proteína de frijol 85% |
Descripción de producto
Descripción del producto
Descripción de la proteína péptida en polvo
Los granos de fava contienen varios minerales, como proteínas, carbohidratos, fibra cruda, fosfolípidos, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacina y calcio, hierro, fósforo, potasio, etc.con niveles más altos de fósforo y potasio.
Especificación deProteína péptida en polvo
El número de puntos | El número de | Método de ensayo |
El SENSE | ||
Apariencia | Amarillo claro | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
Oficinometría | Sabor propio sin olor peculiar | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
Impuridad | - No. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
FISIOLOGÍA CAL INDEX | ||
Humedad | ≤ 7 g/100 g | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Huevos | ≤ 5 por ciento | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Gluten | ≤ 5 ppm | - ¿ Qué pasa? |
Proteína de base seca | ≥ 80 g/100 g | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Grasa | ≤ 3% | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Como | ≤ 0,1 mg/kg | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Aflatoxina | ≤ 2,0 μg/kg | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
PH | 6.0 a ocho.0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Indice microbiano | ||
Número total de placas | ≤ 10000 CFU/g | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Grupo Coli | ≤ 30 MPN/100 g | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Molde y levadura | ≤ 10 CFU/g | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Acteria patógenas | - No. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Contenido neto | ≥ 20 kg | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |

Quiere saber más detalles sobre este producto