98% de proteína en polvo de péptido de Wolfberry Incluyendo 18 aminoácidos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BAK |
Certificación: | Halal ;Kosher; ISO |
Número de modelo: | 231220 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 KG |
---|---|
Precio: | consult the salesman |
Detalles de empaquetado: | 1kg/bolsa, 25kg/tambor, interior por doble bolsa de plástico. la personalización está disponible. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Polvo de péptidos de Wolfberry | Apariencia: | Polvo amarillo claro |
---|---|---|---|
Ingrediente activo: | El 98% | Tiempo de conservación: | 2 años |
Cuota de producción: | 1 KG | Método de ensayo: | CLAR |
Alta luz: | Proteína en polvo de péptidos de bayas de goji,98% de proteína en polvo de péptido de Wolfberry,18 Aminoácidos Peso de péptido de Wolfberry |
Descripción de producto
Descripción del producto
Proteína péptida en polvoPeso de péptido de fresa de lobo
Descripción de lasPeso de péptido de fresa de lobo
El péptido en polvo de bayas de goji contiene 18 aminoácidos, de los cuales 8 son aminoácidos esenciales como el caroteno, varios ácidos grasos insaturados, aminoácidos y vitaminas.
Nombre del producto: | Peso de péptido de fresa de lobo |
Especificación/pureza: | El 99% |
Apariencia: | Polvo amarillo claro |
Tiempo de vigencia: | 24 meses |
Condiciones de almacenamiento: | Frío, seco, evitar la luz, evitar el calor |
Especificaciones del embalaje: | 1 kg/ papel de aluminio, 25 kg/ tambores de cartón, o envasados según las necesidades de los clientes |
Tiempo de conservación: | Envase original 24 meses |
Punto de trabajo | Especificación | Resultado |
Las pruebas | El 99% | 99.13% |
Apariencia | Polvo fino | Complice |
El color | Amarillo claro | Complice |
Proteína en base seca (factor de conversión 6.25) ((%) | ≥ 90 años | 93.75 |
Análisis del tamiz | 100% de aprobación 80 malla | Complice |
Pérdida por secado | 5% máximo | 0.0349 |
Espojo | 5% máximo | 0.0216 |
Solvente utilizado | Agua y etanol | Complice |
Parte de las usadas | El rizoma | Complice |
Densidad de volumen | 50 a 60 g/100 ml | 50.3 g/100 ml |
Metales pesados | ||
Total de metales pesados | ≤ 10 ppm | se ajusta |
Arsénico | ≤ 2 ppm | se ajusta |
El plomo | ≤ 2 ppm | se ajusta |
Pruebas microbiológicas | ||
Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | se ajusta |
Levadura total y moho | ≤ 100 cfu/g | se ajusta |
E. coli | - No. | - No. |
Salmónella | - No. | - No. |
Quiere saber más detalles sobre este producto